
Faciliteiten
De gegevens waar Fusa gehost is, waar wij onze dedicated, colocated en virtual servers aanbieden.
Datacenter België (DCO)
| • Naam | DCO |
| • Land | Begië |
| • Locatie | Oostkamp |
| • Test IPv4 | 193.110.251.4 |
| • Test file IPv4 | 10MB.bin 100MB.bin |
Datacenter Nederland (Nedzone)
| • Naam | Nedzone |
| • Land | Nederland |
| • Locatie | Steenbergen |
| • Test IPv4 | 94.103.155.99 |
| • Test IPv6 | 2a02:990:130:1:1:1:1:1 |
| • Test file IPv4 | 10MB.bin 100MB.bin |
| • Test file IPv6 | 10MB.bin 100MB.bin |
Datacenter Nederland (Evoswitch)
| • Naam | Evoswitch |
| • Land | Nederland |
| • Locatie | Haarlem |
| • Test IPv4 | 85.17.239.129 |
| • Test IPv6 | 2001:1af8:4100:a006:1:0:0:2 |
| • Test file IPv4 | 10MB.bin 100MB.bin |
| • Test file IPv6 | 10MB.bin 100MB.bin |
Datacenter Frankrijk (DC1)
| • Naam | DC1 |
| • Land | Frankrijk |
| • Locatie | Parijs |
| • Test IPv4 | 91.121.105.171 |
| • Test IPv6 | 2001:41d0:1:a0ab:1:1:1:1 |
| • Test file IPv4 | 10MB.bin 100MB.bin |
| • Test file IPv6 | 10MB.bin 100MB.bin |

